
광림특장 공식 협력 해외 수출
광림특장 크레인 B2B 해외 수출 이벤트
대한민국 최고의 크레인 브랜드 "광림특장"의 16개 핵심 라인업 해외 공급. 거점 지역별 특화 모델 대량 공급 조달 계약 및 특별 B2B 특별 할인 가격(26.06.30일까지 유효) 이벤트에 참여해 보세요.
■ KANGLIM Crane Lineups
총 16개 B2B 해외 수출 주력 크레인 상세 규격표
선호지역 구분 :
| No. | 모델명 | 최대 하중 (kgf/m) | 최대 인양 높이 (m) | 최대 작업 반경 (m) | 붐 단수 | 선호 지역 구분 | 장바구니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS733N | 3,000 / 2.0 | 9.5 | 7.5 | 3 | 공통 | |
| 2 | KS734N | 3,000 / 2.5 | 11.5 | 9.8 | 4 | 공통 | |
| 3 | KS735N | 3,000 / 2.5 | 14.0 | 12.2 | 5 | 공통 | |
| 4 | KS1056 T/STop Seat | 5,000 / 2.0 | 17.6 | 15.49 | 6 | 동남아시아 선호 | |
| 5 | KS1066 T/STop Seat | 6,000 / 2.0 | 18.8 | 15.8 | 6 | 공통 | |
| 6 | KS1754 STD | 6,500 / 2.0 | 14.5 | 12.66 | 4 | 공통 | |
| 7 | KS1256GII | 7,000 / 2.0 | 21.7 | 18.7 | 6 | 러시아/중앙아시아 선호 | |
| 8 | KS2056T/STop Seat | 7,100 / 2.4 | 23.3 | 20.3 | 6 | 동남아시아 선호 | |
| 9 | KS2056H | 8,000 / 2.0 | 23.3 | 20.3 | 6 | 러시아/중앙아시아 선호 | |
| 10 | KS2057H | 8,000 / 2.0 | 25.1 | 22.1 | 7 | 공통 | |
| 11 | KS2057SM | 7,000 / 2.0 | 25.1 | 22.1 | 7 | 공통 | |
| 12 | KS3105Safe Device X | 12,000 / 2.0 | 22.5 | 20.3 | 5 | 동남아시아 선호 | |
| 13 | KS5206Safe Device X | 15,000 / 3.2 | 28.3 | 25.3 | 6 | 동남아시아 선호 | |
| 14 | KN1003R | 3,150 * 3.0 | - | 7.5 | - | 공통 | |
| 15 | KN1204EXL | 11,600 | - | 8.0 | - | 공통 | |
| 16 | KDC5600R | 4,000 * 4.0 | - | 12.8 | - | 러시아/중앙아시아 선호 |
러시아 및 중앙아시아 바이어 선호 기종 (극동/시베리아 극한지 최적화 사양)동남아시아 바이어 선호 기종 (고온다습 지형 최적화 사양)
📋 공동 거래 및 인도 기준 (B2B)
01.
결제 조건: 100% T/T 사전 송금
02.
견적 유효기간: 2026년 6월 30일까지 특가 유효
03.
인도 기준: FOB 부산항 (Incoterms 2020)
04.
제조사 품질 보증: 선하증권(B/L) 선적일 기준 12개월 무상 워런티
05.
사전 검수: 출고 전 광림 본사 전문 검사 최종 감정 기준 준수
✉ B2B 대량 견적 요청 및 이벤트 신청
원하시는 모델들을 담고 수량을 기입해 주시면, 담당자가 실시간으로 확인하여 FOB 부산항 기준 B2B 도매 공급 특가 견적을 전송해 드립니다.
